MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2020-01-01-2020-06-30
Wykonano dnia: 23.09.2020
Dla sdu o sygnaturze: PO.VIII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	3037	73	41	100	91	3079	319
Stowarzyszenia	1682	19	24	30	37	1670	191
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	1656	19	24	30	37	1644	189
Zwizki stowarzysze	26	0	0	0	0	26	2
Fundacje	1027	53	12	64	50	1084	114
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	20	0	0	0	0	20	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	0	0	0	1	0	1	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	0	0	0	0	0	0	0
Izby rzemielnicze	0	0	0	1	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	37	0	0	2	1	36	0
Z tego:
Kka rolnicze	28	0	0	0	0	28	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	0	0	0	2	0	0	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	9	0	0	0	1	8	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	1	0	0	0	0	1	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	2	0	0	0	0	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	2	0	0	0	0	2	0
Izby gospodarcze	13	0	0	0	0	13	0
Zwizki zawodowe	146	0	3	0	0	143	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	145	0	3	0	0	142	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	17	1	0	1	0	19	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	15	1	0	1	0	17	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	2	0	0	0	0	2	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	88	0	2	2	3	86	5
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	58	0	2	2	3	55	0
Zwizki sportowe	21	0	0	0	0	22	5
Polskie zwizki sportowe	3	0	0	0	0	3	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	6	0	0	0	0	6	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	0	0	0	0	1	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	1	0	0	0	0	1	9
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	7	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	2	
